Maattabellen

Herenmaten
Herenmode: normale maten
1. Lichaamslengte | 3. Bovenwijdte | 4. Taillewijdte | 5. Heupwijdte | 6. Zijlengte | Maat N |
165-170 | 86-89 | 74-77 | 92-95 | 100 | 44 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 96-99 | 100-102 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 100-103 | 103-106 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 104-107 | 105-108 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-93 | 108-111 | 107-109 | 52 |
179-184 | 106-109 | 94-99 | 112-115 | 108-110 | 54 |
181-186 | 110-113 | 100-104 | 116-119 | 109-112 | 56 |
183-188 | 114-117 | 105-109 | 120-123 | 111-114 | 58 |
186-190 | 118-121 | 110-114 | 124-127 | 112-115 | 60 |
Onze normale maten zijn geschikt voor iedereen die een postuur heeft waarvan de maten overeenkomen met de waarden in deze tabel.|
Herenmode: Buikmaten
1. Lichaamslengte | 3. Bovenwijdte | 4. Taillewijdte | 5. Heupwijdte | 6. Zijlengte | Maat B |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 | 99-102 | 24 |
168-173 | 98-101 | 90-93 | 104-107 | 101-104 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 108-111 | 102-105 | 26 |
174-178 | 106-109 | 98-101 | 112-115 | 104-107 | 27 |
176-180 | 110-113 | 102-106 | 116-119 | 105-108 | 28 |
178-182 | 114-117 | 107-111 | 120-123 | 107-110 | 29 |
!! Let bij B- maten vooral op de bovenwijdte, bandwijdte, en zijlengte!!
Herenmode: Lange maten
1. Lichaamslengte | 3. Bovenwijdte | 4. Taillewijdte | 5. Heupwijdte | 6. Zijlengte | Maat L |
180-184 | 91-94 | 78-81 | 96-99 | 107-109 | 94 |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 100-103 | 109-112 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 104-107 | 111-113 | 102 |
Overhemden
1. Boordwijdte = Bestelmaat | Bovenwijdte |
37/38 | 86-93 |
39/40 | 94-101 |
41/42 | 102-109 |
43/44 | 110-117 |
45/46 | 118-125 |
47/48 | 126-132 |
Ondergoed
Bestelmaat | Confectiemaat |
4 | 44/46 |
5 | 48 |
6 | 50/52 |
7 | 54 |
8 | 56/58 |
9 | 60 |
10 | 62/64 |