Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Prenez vos mesures, le corps peut avoir changé depuis la dernière commande. Vous pouvez ainsi vous

réjouir d’une mode qui vous va du premier coup. Wenz propose la taille standard pour une taille à partir

de 168 cm, la taille longue à partir de 176 cm et la taille courte pour une taille jusqu’à 168 cm. Avec

ses mesures, c’est très facile de trouver sa taille de confection idéale dans les tableaux.


Mode féminine

tour de poitrine
tour de poitrine
tour de taille
tour de taille
tour de hanches
tour de hanches
N
taille à partir de 168 cm
K
taille inférieure à 168 cm
L
taille à partir de 176 cm
74-77 60-63 84-87 34 15  
78-81 64-66 88-91 36 16  
82-85 67-69 92-95 38 17  
86-89 70-73 96-98 40 18 72
90-93 74-77 99-101 42 19 76
94-97 78-81 102-104 44 20 80
98-101 82-85 105-107 46 21 84
102-106 86-91 108-111 48 22 88
107-112 92-97 112-116 50 23 92
113-118 98-104 117-121 52 24  
119-124 105-110 122-126 54 25  
125-130 111-117 127-131 56 26  
131-136 118-123 132-136 58 27  
137-142 124-130 137-141 60    
143-148 131-136 142-146 62    
149-154 137-143 147-151 64    

Soutien-Gorge, Bustier, Body, Combine-Culotte/Gaine

  tour de buste tour de buste
tour de poitrine tour de poitrine taille bon. A
(petit)
bon. B
(moyen)
bon. C
(assez grand)
bon. D
(grand)
bon. E (DD)
(très grand)
bon. F
(ultragrand)
bon. G
(grande taille)
63-67 65 77-79 80-81          
68-72 70 82-84 85-86 87-88        
73-77 75 87-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101
78-82 80 92-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 105-106
83-87 85 97-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111
88-92 90 102-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 115-116
93-97 95 107-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121
98-102 100 112-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 125-129
103-107 105 117-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131
108-112 110   124-126 127-128 129-130 131-132 133-134 135-136
113-117 115   129-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141
118-122 120   134-136 137-138 139-140 141-142 143-144 145-146
123-127 125   139-141 142-143 144-145      
128-132 130   144-146 147-148 149-150      

Gaine

taille à commander
tour de taille
taille à commander
58-62 60
63-67 65
68-72 70
73-77 75
78-82 80
83-87 85
88-92 90
93-97 95
98-102 100
103-107 105
108-112 110
113-117 115
118-122 120